(三)智能制造:订单爆发 + 技术壁垒,昆船智能领跑
核心逻辑:
重点标的:
三、12 只潜力股推荐清单(含明天大涨的股票)
股票代码 | 股票名称 | 所属板块 | 推荐理由 |
001337 | 四川黄金 | 黄金 | 高品位金矿 + 增值税优惠,吨金毛利 3800 万,新矿产能翻倍 |
601083 | 锦江航运 | 航运 | 中日航线市占 28%,运价 + 48%,中报预增 155%-165%+ 回购计划 |
000520 | 凤凰航运 | 航运 | 东南亚航线扭亏,周转率提升至 85%,估值修复空间超 50% |
301311 | 昆船智能 | 智能制造 | AGV 市占 19%,邮政订单 5.3 亿,技术壁垒显著 |
300308 | 中际旭创 | 科技 | 800G 光模块全球市占 35%,英伟达订单占 70%,1.6T 产品量产 |
002371 | 北方华创 | 科技 | 14nm 刻蚀机通过验证,订单 60 亿锁定 1.5 倍年营收 |
600276 | 恒瑞医药 | 医药 | GLP-1 药物 Ⅲ 期进展领先,研发投入行业第一,创新药占比 55% |
600519 | 贵州茅台 | 消费 | 中秋备货量 + 18%,i 茅台用户破 4200 万,直营占比升至 32% |
300750 | 宁德时代 | 新能源 | 全球动力电池市占 38%,麒麟电池量产,钠离子电池订单增长 35% |
601162 | 天风证券 | 券商 | 低估值 + 投行项目储备多,受益于资本市场活跃度提升 |
002460 | 赣锋锂业 | 新能源 | 盐湖提锂产能翻倍,阿根廷项目成本 3 万元 / 吨,锂价触底回升 |
600438 | 通威股份 | 光伏 | N 型电池出货量全球第一,上半年净利润预增 40%-60% |
风险提示:以上分析基于公开信息,不构成投资建议。黄金价格波动、航运运价回调等因素可能影响个股表现,投资者需独立判断。